首页调用
txt
static
False
【各单位用稿情况】
| 单 位 |
本月 |
上月 |
总计 |
| 训练处 | {PE.Label id="节点含子节点项目数_linshi" NodeID="-2" /}
| 福建基地 | {PE.Label id="节点含子节点项目数_linshi" NodeID="109" /}
| 潜二十二 | {PE.Label id="节点含子节点项目数_linshi" NodeID="21" /}
| 潜四十二 | {PE.Label id="节点含子节点项目数_linshi" NodeID="22" /}
| 驱 三 | {PE.Label id="节点含子节点项目数_linshi" NodeID="23" /}
| 驱 六 | {PE.Label id="节点含子节点项目数_linshi" NodeID="24" /}
| 上海水警区 | {PE.Label id="节点含子节点项目数_linshi" NodeID="475" /}
| 舟山水警区 | {PE.Label id="节点含子节点项目数_linshi" NodeID="476" /}
| 登 五 | {PE.Label id="节点含子节点项目数_linshi" NodeID="25" /}
| 支 二 | {PE.Label id="节点含子节点项目数_linshi" NodeID="477" /}
| 训练基地 | {PE.Label id="节点含子节点项目数_linshi" NodeID="28" /}
| 舰艇训练中心 | {PE.Label id="节点含子节点项目数_linshi" NodeID="29" /}
]]>